


Det Store Skovturs Løb, Lille Lars' Marathon nr. 100
(1)
Datum
18.5.2018
Plats
Vitten, Denmark
Pris
100 - DKK
Distans
42 km
Höjdmeter
0 m
Underlag
Grus
Beskrivning
Kom och var med och fira att Lars Michael Rasmussen går med i Klub 100 Marathon
Loppet hålls i frijsenborgskogen nära Tinning, rutten är 9,58 km lång.
Därför börjar det med en prolog på 3,88 km för maraton och 1,94 km för halvmaraton
n Rutten går på asfalt/grusvägar.
Starten går utanför Klapskovhuset klapskovvej 10 8382 Hinnerup
Se rutten i kommentaren nedan
Anmälan är ÖPPEN på
MobilPay 20947194 "deltagarens namn"\ n Skriv annars ett mail till
Lille.lars.r@gmail.com
Deltagande sker på egen risk.
Marathondistansen öppnas endast om det finns 5 st. deltagare eller fler som tänker genomföra loppet.
Senaste anmälan den 14 maj
Efteranmälan är möjlig i begränsad omfattning, det finns ingen garanti för medalj.
Starttider
Tidig start Marathon\ n Tyvärr finns det ingen möjlighet till tidig start på grund av jakt i skogen
10:00 Marathon - 4 varv körs. Tidsgränsen är 6 timmar.
12:00 Halvmaraton - 2 varv körs.
12:00 Start för 10 km.
Priser för deltagande
Marathon 100 DKK.
Halvmaraton 75 DKK.
10 km DKK 50 .
Vid avbokning återbetalas inte startavgiften.
Att gå en promenad i skogen är såklart gratis
Måltider
Det kommer att finnas en depå vid start/mål
Och vid 5 km
Depån kommer att innehålla följande:
Vatten, cola , Faxfitness, frukt, godis, choklad och chips
Ett bord kommer att duka upp för självhushåll vid starten.
Efter loppet, lite vått och torrt är bra för gommen
Toalett och dusch Ja
Det finns möjlighet att byta/bada
Efter loppet i
Korsholm IF klubbhus
Riisvej 6b, 8382 Hinnerup
(5 km från start/mål)
Diplom och medalj
Det finns diplom och medalj för alla som klarar Marathon och Halvmarathon.
Tävlingsregler:
Springer enligt Klub100 Marathon Danmark regler . (http://klub100marathon.dk/om-klub-100/loebskriterier/)
Deltagande sker på egen risk, och trafikregler ska iakttas.
Naturen ska tas om hand så avfallet ska placeras i sopkärlen etc.
n Detta är den enskilde löparens ansvar.
Tidtagning:
Deltagarna är själva ansvariga för tidtagningen, och klockorna får inte stannas under loppet.
Autostopp ska vara avstängd på klockan.
Det kommer att finnas en klocka i målområdet. Klockan kan läsas av deltagarna och du måste själv skriva din tid på listan.
Frågor
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Lars Michael Rasmussen
Mail: Lille.lars. r@gmail.com \ n
Det Store Skovturs Løb 20 maj 2018
Marathon resultatlista
Position nr Namn km Tid
1 5 Jesper Klysner Sørensen 42.2 03:26:40
2 39 Lars Skaarup Brødsgaard 42 ,2 03:43:33
3 34 Andres Stougaard Miller 42.2 03:45:18
4 29 Kim Pelo 42.2 03:48:29
5 21 Per Jakobsen 42.2 03:49:44 18 Kim Meldgaard 42.2 03:52:23
7 41 Claus Fleron 42.2 03:58:01
8 38 Michael Clausen 42.2 04:04:56
9 33 Jakob Diget Petersen 42 ,2 04.\•07:18 n 10 37 Jesper Eegholm 42.2 04:07:18
11 6 Henrik Bøge Madsen 42.2 04:11:56
12 Lars Michael Rasmussen 42.2 04:15: 29
13 2 Linda Kempel 42.2 094:n 14 9 Rene' Thomassen 42.2 04:15:29
15 20 Connie Lundegaard Sørensen 42.2 04:15:29
16 24 Sten Christensen 42.2 04:15:29
17 28 Jørgen Jacobsen 42.5:29
18 11 Jens Rasmussen 42.2 04:17:18
19 22 Tanja Sørensen Jørgensen 42.2 04:17 :18
20 17 Dorrit Thomhav Hørtyk 42.2 04:22:24
21 19 Susanne Brüchle Kodal : 4 422.2 n 22 16 Per Henriksen 42.2 04:24:14
23 25 Kai Thygesen 42.2 04:25:24
24 35 Vagn Kirkelund 42.2 04:25:44
25 7 Christina Overgaard 42.52 7:52
10 Søren Kvist Simonsen 42.2 04: 26:03
27 4 Sanni Kristensen 42.2 04:28:39
28 13 Helle Cecilie Løvskal 42.2 04:28:39
29 14 Lars Troelsen 42.2 :304
15 Karin Eriksen 42.2 04:28:39
31 31 Claus Sørensen 42.2 04:29:31
32 26 Marianne Støckler 42.2 04:31 53
33 32 Lars Simonsen 42.2 04:32 32 04:32 Eriksen 42.2 04:40:50
35 23 Kaspar Fuglsang 42.2 04:44:06
36 27 Søren Vibeholm Klinsmann 42.2 04:44:06
12 Peter Simonsen "Lejrchefen" DNF
32.6t Sørensen 32.6t Sørensen :53 DNF
40 Tine Clausen 32.71 3:04:00 DNF
8 Simon Levisen Persson DNS
36 Carsten Søby Jensen DNS
Halvmaraton resultatlista 20 maj 2018
Position No Name km Tid
21.1 01:41:53
1 9 Hans Renkwitz 21.1 01:44:oo
2 23 Per Jørgensen
3 32 Thomas Petersen 21.1 01:48:41
4 26 Anders Juel Nielsen 21.1 01:50:40\ n 5 22 Jonas Thorndahl 21.1 01:53:27
6 41 Keld Kierkegaard 21.1 01:54: 11
7 40 Ulla Due Lange 21.1 01:55:17
8 19 Lars Pedersen 21.51:47
:47
9 28 Martin Bentzen 21.1 01:56:03
10 36 Jens Peter Stidsen 21.1 01:58:21
11 25 Kaj Christian Kristensen 21.1 01:58:52
12 4 Lone Lorentsen Ringgard 01:59:\41. n 13 10 Sune Tønner Nielsen 21.1 02 :00:13
14 34 Tina Piihl 21.1 02.02:45
15 14 Bo Thorup Kristensen 21.1 02.04:49
16 6 Leo Mogensen 16 6 Leo Mogensen 7 20:7 Ilsøe Overgaard 21.1 02:10:05
18 11 Rasmus Hansen 21.1 02:11:03
19 29 Morten Grøndahl Nielsen 21.1 02:11:10
20 38 Nina Kuhre 21.1 02:11: 25 Heidi B. Larsen 21.1 02:11:58
22 15 Henriette Jaquet 21.1 02:12:25
23 17 Susanne Garbrecht 21.1 02:13:37
24 18 Eicke Martensen Warncke 21.1 32:52
Randi Sørensen 21.1 02:14:00
26 21 Hans L. Nielsen 21.1 02:15:20
27 37 Sille V. P. Nielsen 21.1 02:15:20
28 3 Rene 'Falk Kristensen 219:11:
n 29 2 Birte Bruun Madsen 21.1 02:22:16
30 5 Steffan Suter 21.1 02:23:20
31 33 Vickie Kramer 21.1 02:24:16
32 16 Rikke Sigaard 235:
. 33 35 Stella Bentzen 21.1 02:35:15
34 7 Trine Bødiker 21, 1 02:38:30
35 12 Marianne Pedersen 21.1 02.46:00
36 30 Jan Kollerup Nielsen 252:37003 21:3703
24 Rikke Grimnitz 21.1 02:52:33
38 20 Ellen Koch Nielsen 21.1 02:57:23
8 Helle Møller Kristensen DNS
31 Daniel Irring DNS
39 Marianne Simonsen DNS
20 km resultatlista 20 km maj 2018
Positionsnr Namn km Tid
1 20 Brian Klausen 10 00.44:27
2 27 Peer Hinsichson 10 00:44:57
3 15 Troels Frederik Sørensen 10 00.45:00
4 10 Kaj Jørgensen 00:51:27
5 14 Mette Ryberg Willumsen 10 00:54:39
6 23 Bruno Jensen 10 00.57:46
7 22 Jens Piihl 10 00:58:19
8 10 Søren Bonde Møller Hvid 00 :59:03
9 13 jan Birk 10 00:59:03
10 16 Bjørn Pedersen 10 01:01:03
11 18 Asbjørn Aaes 10 01:01:34
12 28 Kristian Brantlov 10 01:05 :00
13 21 Daniel Jensen 11, 6 01:09:00
14 24 Gitte Jensen 10 01:09:58
15 8 Jan Mathiasen 10 01:13:03
16 9 Thomas Hansen 10 01:13 :03
17 12 Julie Birk 10 01 :16:03
18 4 Iben Simonsen 10 01:19:28
19 7 Helle Mogensen 10 01.43:18
20 5 Lise Lotte Skov Johnsen 10 Ga:00
. n 21 6 Lone Brøgger Jensen 10 Ga OI: 45:00
22 1 Heidi Rasmussen 10 Ga 02:02:00
23 2 Lene Simonsen 10 Ga 02:02:00
24 3 Poul Simonsen 10 Ga 02:04 :00
17 Peter Krogh Madsen DNS\ n 19 Allan Jessen DNS
25 Gitte Brønlund DNS
26 Lars Brunlund DNS